|
· 48-60m/min fast speed and high acceleration combine to shorten the processing cycle time for idle condition.
产品参数:
项目 | 单位 | T5 | T6 |
X轴行程 | mm | 500 | 600 |
Y轴行程 | mm | 400 | 400 |
Z轴行程 | mm | 300 | 450 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 155-455 | 170-620 |
主轴中心至立柱防护面距离 | mm | 420 | 450 |
工作台尺寸 | mm | 600×400 | 700×420 |
最大承重 | kg | 250 | 350 |
工作台T型槽(数目-尺寸/间距) | mm | 3-14/100 | 3-18/125 |
难度规格/直径 |
| 直联BT30(Φ100) | 直联BT30(Φ100) |
主轴转速 | rpm/min | 12000(标配)/15000/20000 | 12000(标配)/15000/20000 |
滚珠绿杆(X/Y/Z) | mm | X.YΦ2516Y Y:Φ3616 | Φ32×16 |
线性导轨 | mm | X.Y:L25×2 Z:L30×2 | X.Y:L30×2 Z:L135×2 |
主轴电机 | kw | 5.5 | 5.5 |
三轴电机(X/Y/Z) | kw | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 |
X、Y、Z轴快速进给 | M/min | 48/48/48 | 48/48/48 |
定位精度 | mm | JIS±0.005/300 | JIS±0.005/300 |
重复定位精度 | mm | JIS±0.003/300 | JIS±0.003/300 |
自动换刀形式 |
| 夹臂式 | 夹臂式 |
自动换刀数量 | PCS | 16/21 | 16/21 |
机器重量(大约) | kg | 3500 | 3700 |